料金 PRICE
健診コース料金
| 健診コース | 料金(消費税込) |
|---|---|
| 日帰り人間ドック | 39,930円 |
| 脳ドック | 44,550円 |
| 日帰り人間ドック+脳ドック | 61,160円 |
| PET検診 | 88,000円 |
オプション検査料金
| 検査項目 | 料金(消費税込) |
|---|---|
| 骨密度検査 | 3,850円 |
| 子宮頸部がん検診 | 4,730円 |
| 乳がん検診 | 6,600円 |
| 前立腺腫瘍マーカー | 2,750円 |
| 腫瘍マーカー | 4,400円 |
| 血圧脈波検査 | 3,190円 |
| 甲状腺機能検査 | 4,400円 |
| 血液型 | 660円 |
| 便中ピロリ抗原検査 | 2,200円 |
| 抗CCP抗体検査 | 4,070円 |
| 血液アミノ酸濃度検査 (アミノインデックスリスクスクリーニング検査) |
27,500円 |
| 喀痰細胞診検査(1日1名) | 2,750円 |
| 脳MRI検査(1日1名) | 21,230円 |
| アレルギー検査 | 16, 500円 |
| 胃内視鏡追加費用 | 2,750円 |
| 超悪玉コレステロール | 3,300円 |
| 低線量肺がん検診 | 12,100円 |
| 心機能マーカー | 1,980円 |
| 睡眠時無呼吸症候群(SAS)自宅検査 | 2,750円 |
クレジットカードが利用できます
令和7年4月1日から健診センターでクレジットカード払いが可能となりました。
この機会に、オプション検査(血液アミノ酸濃度検査)・PET健診・エコー併用乳がん検診・子宮頸がん検診(20歳以上の女性)などご検討ください。