010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	224	2.31	2.56	0.00	70.78						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	101	16.67	13.42	8.91	84.02						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	92	23.68	20.49	20.65	83.42						
010	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	80	10.45	8.76	3.75	77.89						
010	内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	77	14.03	16.10	11.69	83.95						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	5.11	6.32	2.13	3.13						
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	35	6.69	6.18	0.00	0.00						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	29	6.10	6.20	0.00	1.76						
100	小児科	4	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	18	5.39	5.55	0.00	3.28						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	17	3.65	5.49	0.00	3.59						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	53	4.53	4.56	0.00	69.51						
110	外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	41	4.95	5.44	0.00	65.20						
110	外科	3	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	38	8.95	9.75	0.00	74.53						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	26	16.12	14.80	3.85	75.62						
110	外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	26	11.08	7.05	3.85	69.00						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	98	28.60	24.75	65.31	84.06						
120	整形外科	2	070343xx02x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等２なし	28	12.50	11.26	0.00	73.86						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	16	11.75	18.99	56.25	82.13						
120	整形外科	4	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。） 前方椎体固定等 手術・処置等１なし	14	17.71	19.13	14.29	69.29						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	14	14.57	15.27	7.14	74.43						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	58	14.10	16.51	27.59	78.84						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	34	21.06	18.40	67.65	71.62						
150	脳神経外科	3	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	29	12.24	16.60	34.48	80.00						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	7.14	6.63	6.90	58.17						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	7.88	9.62	16.00	81.04						
220	産婦人科	1	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	26	3.65	3.99	0.00	64.50						
220	産婦人科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	24	6.71	6.18	0.00	0.00						
220	産婦人科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	23	9.22	9.32	0.00	32.43						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	22	5.50	6.01	0.00	45.23						
220	産婦人科	5	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等	21	10.38	9.29	0.00	31.19						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	134	5.04	4.24	0.00	77.04						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	110	2.96	2.47	1.82	74.81						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	46	3.83	4.39	0.00	76.83						
230	眼科	4	020220xx01xxx0	緑内障 緑内障手術 濾過手術片眼	17	7.53	8.26	0.00	72.00						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	12	6.08	4.73	0.00	75.50						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	45	5.87	5.74	0.00	58.29						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	38	5.89	7.32	0.00	15.42						
240	耳鼻咽喉科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	32	2.00	2.02	0.00	64.34						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	22	3.36	4.67	0.00	70.32						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	16	7.63	6.63	0.00	65.13						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	17	10.35	13.00	0.00	61.88						
300	皮膚科	2	080005xx99x1xx	黒色腫 手術なし 手術・処置等２１あり	13	6.00	6.91	0.00	83.46						
300	皮膚科	3	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	102	2.02	2.45	0.00	74.69						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	59	6.15	6.79	0.00	78.29						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	51	5.14	5.16	0.00	63.47						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	43	13.07	13.42	2.33	77.91						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	40	10.48	10.98	0.00	72.15						
