	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	272	2.17	2.57	0.00	70.11						
	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	100	24.95	20.78	29.00	84.54						
	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	88	17.77	16.40	5.68	85.41						
	内科	4	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	81	10.78	19.30	0.00	80.47						
	内科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	77	2.23	3.03	0.00	74.38						
	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	44	6.39	5.61	0.00	6.11						
	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	5.41	6.38	0.00	2.48						
	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	37	5.03	6.22	2.70	1.92						
	小児科	4	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	32	6.28	6.11	6.25	0.00						
	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	17	5.65	8.02	0.00	3.88						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	64	5.19	4.54	0.00	71.69						
	外科	2	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	38	9.71	9.82	0.00	70.92						
	外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	35	4.20	5.50	2.86	67.23						
	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	31	16.61	14.81	6.45	77.68						
	外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	30	8.53	7.05	0.00	68.80						
	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	146	26.70	25.29	63.70	85.86						
	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	32	16.69	15.41	15.63	75.88						
	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	26	38.46	21.38	3.85	76.88						
	整形外科	4	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。） 前方椎体固定等 手術・処置等１なし	23	16.74	19.40	4.35	76.57						
	整形外科	5	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術	17	16.82	19.46	35.29	79.65						
	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	101	15.92	16.89	41.58	76.68						
	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	34	6.53	9.83	5.88	81.50						
	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	19.97	18.68	80.00	76.20						
	脳神経外科	4	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	26	18.46	16.94	42.31	73.00						
	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	6.40	7.99	12.00	68.00						
	産婦人科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	53	7.19	6.11	0.00	0.00						
	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	40	8.28	9.40	0.00	32.55						
	産婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	20	6.85	9.84	0.00	56.95						
	産婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	20	6.15	5.88	0.00	47.40						
	産婦人科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	20	6.35	7.74	0.00	73.60						
	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	162	5.02	4.29	0.00	78.11						
	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	149	2.95	2.49	0.00	74.26						
	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	35	3.63	4.52	0.00	75.43						
	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	10	9.40	7.53	0.00	58.10						
	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	-	-	-	-	-						
	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	49	6.20	7.35	0.00	21.69						
	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	44	7.07	5.84	0.00	55.00						
	耳鼻咽喉科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	28	2.00	2.02	0.00	60.89						
	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	26	6.73	6.68	0.00	64.27						
	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	13	6.15	5.63	0.00	42.85						
	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	30	14.13	12.98	13.33	72.50						
	皮膚科	2	080005xx99x1xx	黒色腫 手術なし 手術・処置等２１あり	-	-	-	-	-						
	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	皮膚科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	86	2.06	2.45	0.00	73.99						
	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	61	6.64	6.81	0.00	76.92						
	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	40	5.35	5.16	0.00	67.45						
	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	35	10.51	13.66	5.71	76.80						
	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	31	7.52	7.77	0.00	75.19						
